| 
				苗木名稱 | 
				米徑(cm) | 
				高度(cm) | 
				地徑(cm) | 
				單位(棵) | 
				單價(jià)(元) | 
|---|
| 
				龍爪槐 | 
				3 | 
				200 | 
				4 | 
				棵 | 
				28 | 
| 
				龍爪槐 | 
				4 | 
				200 | 
				5 | 
				棵 | 
				38 | 
| 
				龍爪槐 | 
				5 | 
				200 | 
				6 | 
				棵 | 
				53 | 
| 龍爪槐 | 
				6 | 
				200 | 
				7 | 
				棵 | 
				85 | 
| 
				龍爪槐 | 
				7 | 
				200 | 
				8 | 
				棵 | 
				125 | 
| 
				龍爪槐 | 
				8 | 
				200 | 
				9 | 
				棵 | 
				175 | 
| 
				龍爪槐 | 
				9 | 
				200 | 
				10 | 
				棵 | 
				275 | 
| 
				龍爪槐 | 
				10 | 
				250 | 
				12 | 
				棵 | 
				345 | 
| 
				龍爪槐 | 
				11 | 
				250 | 
				13 | 
				棵 | 
				395 | 
| 
				龍爪槐 | 
				12 | 
				250 | 
				14 | 
				棵 | 
				495 | 
| 
				龍爪槐 | 
				13 | 
				250 | 
				15 | 
				棵 | 
				640 | 
| 
				龍爪槐 | 
				14 | 
				250 | 
				16 | 
				棵 | 
				840 | 
| 
				龍爪槐 | 
				15 | 
				250 | 
				17 | 
				棵 | 
				1240 | 



報(bào)價(jià)以一級(jí)苗標(biāo)準(zhǔn) 以近期成交價(jià)格 真實(shí) 可靠 時(shí)效
		價(jià)格為總價(jià) 已經(jīng)包含:起挖費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、吊車費(fèi)、檢疫費(fèi)、苗木費(fèi)
		龍爪槐為沭陽本土苗木 成活率有保障 全部帶標(biāo)準(zhǔn)土球起苗
 
	 龍爪槐價(jià)格,2022年7月,江蘇沭陽綠化苗木市場(chǎng),龍爪槐成交價(jià)格。龍爪槐的特性就是枝條下垂,樹冠傘狀平展生長(zhǎng),具有非常高的觀賞就價(jià)值。這種觀賞苗木,采用嫁接的方式繁殖,砧木選用國槐,接穗是垂枝槐。我基地的龍爪槐價(jià)格完成后,通常需要生長(zhǎng)3年以上,以養(yǎng)成優(yōu)美的樹冠,才會(huì)出售。作為園林綠化中優(yōu)質(zhì)的觀賞樹,龍爪槐常被用于栽植花壇、中央草坪、廣場(chǎng)、公園、庭院花園等等。綠化效果非常出眾,而且和國槐一樣,移栽的成活率極高,正常養(yǎng)護(hù),基本不會(huì)出現(xiàn)死苗的情況。沭陽長(zhǎng)美花卉基地供應(yīng)的規(guī)格有3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15公分,價(jià)格合理公道,品質(zhì)優(yōu)良。熱線電話0527-83833333水杉價(jià)格2022年水杉的新價(jià)格