
























| 苗木名稱 | 高度 | 地徑 | 價(jià)格(元) | 
| 丁香小苗 | 30~50 | - | 0.45~0.8 | 
| 丁香小苗 | 40~60 | - | 0.55~0.9 | 
| 丁香小苗 | 50~80 | - | 0.7~1.2 | 
| 丁香小苗 | 60~90 | - | 1.2~3 | 
| 丁香小苗 | 100以上 | - | 3~5 | 
| 丁香樹 | 200 | 2 | 13-20 | 
| 丁香樹 | 200 | 3 | 15-30 | 
| 丁香樹 | 200 | 4 | 35-48 | 
| 丁香樹 | 230 | 5 | 65-80 | 
| 丁香樹 | 230 | 6 | 120-150 | 
| 丁香樹 | 250 | 7 | 160-200 | 
| 丁香樹 | 250 | 8 | 220-350 | 
實(shí)時(shí)價(jià)格請(qǐng)電話聯(lián)系我們,本價(jià)格表僅供參考!